
![]() |
ʶԵÔËÇÂËØé¹
àÇçºä«µìªØÁª¹¤¹àÅè¹ËÇ à¹é¹ËÇÂËØé¹ º¹ ÅèÒ§ ª¹Ô´¶Ù¡·Ø¡§Ç´à¢éÒ·Ø¡Çѹ ¤ÇÒÁáÁè¹ÂÓà¡Ô¹80% ´éǤÇÒÁµÑé§ã¨¤Ô´¤é¹ ·ÓÊÙµÃËǵèÒ§æÅͧ¼Ô´Åͧ¶Ù¡à»ç¹àÇÅÒËÅÒÂ»Õ ÁÒ¶Ö§Çѹ¹Õé¨Ö§ÁÒáºè§»Ñ¹ ãËéà¾×è͹ÊÁÒªÔ¡ ¤¹·ÕèªÍºËÇÂàËÁ×͹¡Ñ¹à¾×èÍà»ç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒõѴÊԹ㨠¡ÒÃàÅè¹ ËÇÂ ËØé¹ ãËéÅͧàÅè¹µÒÁµÑÇÅÐ 1-2-5 ºÒ·¡è͹à¾×èÍäÁèãËéà´×Í´Ãé͹¤Ãͺ¤ÃÑÇ à´ç¡æàÂÒǪ¹äÁè¤ÇÃàÅè¹ ¤¹äÁèÁÕÃÒÂä´éà»ç¹¢Í§µÑÇàͧÍÂèÒ¾Ö§àÅè¹ ËÇÂËØé¹¤ÇÃàÅè¹à§Ô¹Ê´à·èÒ¹Ñé¹ àà¹Ð¹Ó¡ÒÃàÅè¹µÒÁàÇçºàÎÕÂËÁÙ àÎÕÂËÍÂàÎÕÂËÁÕ ¨Ðä´éäÁèⴹ⡧ áÅÐä´éÃÒ¤Ò´Õ¡ÇèÒá·§ËÇÂËØé¹·Ò§¡ÅØèÁäŹì àÍç´ÁÔ¹¢ÍãËé·èÒ¹ÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§µÑÇàÅ¢¨Ò¡·Õè¼ÁÇÒ§ã¹§Ç´¡èÍ¹æ ¡è͹µÑ´ÊԹ㨫×éÍ «Öè§àÅ¢ÅèÒ§ÁÑ¡¨ÐÁÒºè͵ÒÁÊÙµÃÁÒ¡¡ÇèÒàÅ¢º¹ ©Ð¹Ñ鹤ÇÃàÅè¹ º¹-ÅèÒ§ ãËé¤Ãº
¢ÍãËé⪤´ÕÁÕªÑÂ
ʶԵÔËÇÂËØé¹ 02/01/56 17 2 77 84 38 45 45 52 03/01/56 52 7 37 92 15 70 41 96 04/01/56 77 64 73 68 34 7 66 25 07/01/56 9 43 54 88 40 74 32 34 08/01/56 11 21 19 13 88 44 33 1 09/01/56 31 98 45 12 43 10 46 13 10/01/56 6 60 95 51 36 10 99 47 11/01/56 87 88 65 34 80 19 6 7 14/01/56 2 96 8 2 25 19 7 1 15/01/56 82 75 47 40 82 75 86 21 16/01/56 90 4 45 41 34 52 14 72 17/01/56 93 79 38 76 89 25 95 81 18/01/56 46 51 72 77 33 38 44 49 21/01/56 55 11 68 24 7 63 48 4 22/01/56 62 14 84 36 11 63 9 39 23/01/56 98 89 88 79 86 59 20 11 24/01/56 61 41 47 27 94 74 9 89 25/01/56 32 23 41 32 97 88 41 32 28/01/56 2 61 2 61 43 2 5 64 29/01/56 83 78 92 87 5 0 77 72 30/01/56 70 93 15 38 28 51 82 5 31/01/56 33 49 16 66 82 0 20 62 01/02/56 35 15 93 73 51 31 22 2 04/02/56 52 30 86 64 17 95 37 15 05/02/56 12 25 81 56 92 45 72 65 06/02/56 91 19 84 88 17 55 35 37 07/02/56 21 14 76 59 88 47 81 54 08/02/56 46 35 24 43 30 49 30 51 11/02/56 10 80 33 3 56 26 11 19 12/02/56 70 59 69 58 53 42 95 16 13/02/56 42 47 97 2 33 38 11 16 14/02/56 26 15 17 6 37 26 74 63 15/02/56 96 78 37 37 25 49 52 22 18/02/56 59 7 86 34 36 84 29 77 19/02/56 18 89 34 5 96 67 7 78 20/02/56 79 72 12 5 55 48 64 57 21/02/56 98 66 56 8 29 35 74 90 22/02/56 15 41 99 25 92 18 13 39 26/02/56 19 94 38 75 19 94 32 81 27/02/56 30 98 88 44 39 93 5 27 28/02/56 82 77 48 43 25 20 58 53 01/03/56 19 61 29 71 51 93 60 98 04/03/56 32 72 95 65 57 3 72 12 05/03/56 28 56 3 31 47 75 31 59 06/03/56 47 16 81 50 46 15 35 4 07/03/56 30 95 33 2 98 37 98 63 08/03/56 78 80 30 32 57 59 92 94 11/03/56 61 69 43 51 76 84 65 73 12/03/56 40 75 14 49 38 73 68 97 13/03/56 0 32 58 90 42 74 70 2 14/03/56 39 31 47 23 43 73 79 9 15/03/56 82 3 36 57 74 95 13 34 18/03/56 73 40 47 66 76 37 65 48 19/03/56 91 26 85 20 24 59 25 40 20/03/56 9 84 89 36 18 7 67 58 21/03/56 14 47 7 40 37 30 52 15 22/03/56 48 4 94 58 57 95 97 55 25/03/56 74 77 94 97 12 15 95 98 26/03/56 4 91 60 65 87 92 3 8 27/03/56 89 86 25 22 0 97 87 84 28/03/56 82 5 93 94 89 98 57 30 29/03/56 81 24 97 40 61 4 6 49 01/04/56 68 62 50 56 66 40 55 51 02/04/56 28 73 33 22 10 45 54 99 03/04/56 3 49 16 62 72 18 52 2 04/04/56 42 10 27 25 56 96 46 94 05/04/56 38 8 5 41 41 5 53 93 09/04/56 87 34 59 94 80 73 72 81 10/04/56 93 21 22 50 74 2 25 53 11/04/56 94 69 80 55 16 91 81 56 12/04/56 91 10 91 10 44 63 32 51 17/04/56 68 64 04 72 18 86 53 79 18/04/56 10 57 22 31 33 20 76 23 19/04/56 58 82 93 17 86 10 46 70 22/04/56 63 17 76 30 51 05 10 64 23/04/56 07 03 31 21 73 63 35 75 24/04/56 81 46 27 92 63 28 85 50
25/04/56 49 64 00 15 23 38 25 40
26/04/56 86 61 63 38 17 92 93 68
29/04/56 63 70 71 78 10 17 93 00
30/04/56 84 91 98 05 68 75 86 93
02/05/56 61 25 81 95 21 35 19 67
03/05/56 95 76 98 21 61 58 95 24
07/05/56 57 62 05 10 11 16 15 20
08/05/56 51 36 30 15 31 16 15 00
09/05/56 80 65 28 13 22 07 12 97
10/05/56 35 23 17 05 31 19 48 36
13/05/56 68 80 31 17 01 47 73 75
14/05/56 98 25 51 78 08 35 48 75
15/05/56 60 12 93 45 48 00 09 61
16/05/56 29 20 46 63 26 83 89 20
17/05/56 03 86 81 92 66 77 96 07
20/05/56 64 68 42 46 50 54 40 44
21/05/56 17 77 41 99 68 72 43 03
22/05/56 87 44 77 34 32 89 27 16
23/05/56 33 94 12 15 06 21 46 81
27/05/56 11 35 84 62 48 98 10 36
28/05/56 99 89 81 71 99 89 57 47
29/05/56 24 33 01 44 30 73 61 96
30/05/56 46 15 84 77 59 02 32 29
31/05/56 59 27 04 28 31 01 07 25
03/06/56 63 44 89 18 57 50 26 81
04/06/56 64 38 51 25 78 52 61 35
05/06/56 94 67 22 39 54 07 66 95
06/06/56 22 44 96 70 11 55 21 45
07/06/56 61 60 19 98 15 94 24 03
10/06/56 43 19 96 72 79 55 55 31
11/06/56 65 90 07 48 38 17 63 92
12/06/56 60 03 00 63 96 67 47 16
13/06/56 64 83 35 12 29 18 27 20
14/06/56 28 01 16 89 55 28 27 00
17/06/56 47 20 65 62 10 17 04 77
18/06/56 66 62 71 67 61 57 42 62
19/06/56 58 16 57 15 67 25 70 28
20/06/56 99 71 35 35 57 13 19 51
21/06/56 21 98 04 15 35 84 50 69
24/06/56 34 16 00 50 63 87 09 41
25/06/56 65 56 73 36 55 54 63 54
26/06/56 75 12 69 06 80 17 38 75
27/06/56 34 96 59 21 66 28 45 07
28/06/56 14 69 17 72 31 86 90 45
02/07/56 36 46 16 26 27 37 98 08
03/07/56 47 51 39 59 87 11 47 41
04/07/56 67 10 23 34 11 46 88 69
05/07/56 91 03 95 07 31 43 33 45
08/07/56 01 32 45 88 60 73 64 69
09/07/56 24 60 38 74 29 65 69 95
10/07/56 17 48 55 14 74 95 41 28
11/07/56 37 96 56 15 38 97 04 63
12/07/56 60 56 70 66 89 85 71 67
15/07/56 01 30 33 38 95 76 40 69
16/07/56 95 45 90 50 03 37 45 95
17/07/56 44 99 81 36 66 21 08 63
18/07/56 60 52 94 86 82 74 19 11
19/07/56 96 77 52 67 60 59 84 35
23/07/56 84 00 11 27 72 88 31 47
24/07/56 46 85 79 48 66 35 36 95
25/07/56 15 21 14 22 89 47 68 68
26/07/56 22 54 08 40 73 05 71 03
29/07/56 31 40 59 12 83 88 28 43
30/07/56 41 13 01 73 06 78 44 84
31/07/56 09 65 41 03 87 57 14 30
01/08/56 58 44 02 88 76 62 51 37
02/08/56 22 71 80 71 06 45 94 57
05/08/56 50 44 80 14 41 53 31 37
06/08/56 23 08 22 91 51 20 39 08
07/08/56 41 98 15 24 23 16 99 60
08/08/56 73 74 88 89 86 87 16 17
09/08/56 79 37 71 45 01 15 25 91
13/08/56 81 56 75 50 85 60 08 83
14/08/56 89 91 66 42 42 66 63 55
15/08/56 13 50 23 40 53 10 07 56
16/08/56 56 51 59 48 91 16 76 31
19/08/56 53 23 93 83 94 82 48 28
20/08/56 01 47 69 79 73 75 86 62
21/08/56 42 44 23 63 17 69 14 72
22/08/56 39 75 75 39 52 62 81 33
23/08/56 83 02 76 95 39 42 13 68
26/08/56 37 24 21 08 75 62 18 95
27/08/56 10 08 12 06 97 21 97 21
28/08/56 50 47 92 05 19 78 76 21
29/08/56 34 58 95 19 45 69 53 77
30/08/56 18 65 16 37 87 66 30 77
02/09/56 83 53 00 70 50 20 70 40
03/09/56 38 32 15 45 45 75 14 29
04/09/56 86 55 57 16 19 22 21 20
05/09/56 38 17 02 81 84 63 49 28
06/09/56 08 59 60 11 01 52 25 76
09/09/56 69 44 63 38 54 29 31 06
10/09/56 83 52 41 10 61 30 17 86
11/09/56 09 92 99 82 34 17 18 01
12/09/56 02 84 38 20 28 10 90 28
13/09/56 67 23 05 15 38 48 08 18
16/09/56 47 39 36 28 50 42 11 03
17/09/56 57 54 38 27 62 49 78 33
18/09/56
|