
![]() |
หวยหุ้นข้างขึ้น-ข้างแรม หาเลขหวยหุ้นตามข้างขึ้น และ ข้างแรม
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 1 ค่ำ เด่น 2-7-5 โครงสร้างเด่น 20-21-23-24-26-28-29 70-71-73-74-76-78-79 50-51-53-54-56-58-59 ***************************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 2 ค่ำ เด่น 6-9-5 โครงสร้างเด่น 60-61-62-63-64-67-68 90-91-92-93-94-97-98 50-51-52-53-54-57-58 ***********************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 3 ค่ำ เด่น 4-7-0 โครงสร้างเด่น 41-42-43-45-46-48-49 71-72-73-75-76-78-79 01-02-03-05-06-08-09 ******************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 4 ค่ำ เด่น 5-8-9 โครงสร้างเด่น 50-51-52-53-54-56-57 80-81-82-83-84-86-87 90-91-92-93-94-96-97 ****************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 5 ค่ำ เด่น 3-8-9 โครงสร้างเด่น 30-31-32-34-35-36-37 80-81-82-84-85-86-87 90-91-92-94-95-96-97 **************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 6 ค่ำ เด่น 1-4-5 โครงสร้างเด่น 10-12-13-16-17-18-19 40-42-43-46-47-48-49 50-52-53-56-57-58-59 *************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 7 ค่ำ เด่น 7-6-8 โครงสร้างเด่น 70-71-72-73-74-75-79 60-61-62-63-64-65-69 80-81-82-83-84-85-89 *********************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 8 ค่ำ เด่น 3-7-4 โครงสร้างเด่น 30-31-32-35-36-38-39 70-71-72-75-76-78-79 40-41-42-45-46-48-49 ***************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 9 ค่ำ เด่น 4-5-8 โครงสร้างเด่น 40-41-42-43-46-47-49 50-51-52-53-56-57-59 80-81-82-83-86-87-89 ************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 10 ค่ำ เด่น 8-5-9 โครงสร้างเด่น 80-81-82-83-84-86-87 50-51-52-53-54-56-57 90-91-92-93-94-96-97 *************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 11 ค่ำ เด่น 3-7-8 โครงสร้างเด่น 30-31-32-34-35-36-39 70-71-73-74-75-76-79 80-81-83-84-85-86-89 ***********************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 12 ค่ำ เด่น 2-1-3 โครงสร้างเด่น 20-24-25-26-27-28-29 10-14-15-16-17-18-19 30-34-35-36-37-38-39 **************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 13 ค่ำ เด่น 5-7-6 โครงสร้างเด่น 50-51-52-53-54-58-59 70-71-72-73-74-78-79 60-61-62-63-64-68-69 **************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 14 ค่ำ เด่น 5-4-8 โครงสร้างเด่น 50-51-52-53-56-57-59 40-41-42-43-46-47-49 80-81-82-83-86-87-89 ****************************************************
เสี่ยงโชคขึ้น-แรม 15 ค่ำ เด่น 1-2-7 โครงสร้างเด่น 10-13-14-15-16-18-19 20-23-24-25-26-28-29 70-73-74-75-76-78-79 ********************************************
|